德国银杉(DETA)蓄电池2VEG300、6VEL105 产品信息规格
银杉(DETA)6VEL105 产品特点
| 产品型号 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储能系统类别 | 独立型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储能系统技术 | 铅酸(AGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银杉蓄电池产品参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单格电池数目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称电压 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称容量 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计寿命 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充电温度 | -0 ~ +50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放电温度 | -20 ~ +60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒流放电特性:A(25℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银杉(DETA)6OPZV 300 产品特点
| 产品型号 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储能系统类别 | 独立型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储能系统技术 | 铅酸(胶体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银杉蓄电池产品参数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称电压 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大放电电流 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大充电电流 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计寿命 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充电温度 | -0 ~ +40 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放电温度 | -20 ~ +50 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -15 ~ +40 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体材质 | 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶盖材质 | 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒流放电特性:A(25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒功率放电特性:W(25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
