CHN EU

德国DETA银杉蓄电池7OPZV490 2V490Ah 胶体电池 储能电站电厂用

  德国DETA银杉蓄电池7OPZV490 2V490Ah 胶体电池 储能电站电厂用


 

7OPzV490
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 铅酸(胶体)
DETA银杉蓄电池产品参数表
电性能参数  
标称电压
2 V
最大放电电流
3920 A
最大充电电流
147 A
内阻
0.73 mΩ
设计寿命
20 年
温度参数  
充电温度 -0 ~ +40 ℃
放电温度 -20 ~ +50 ℃
储存温度 -15 ~ +40 ℃
一般参数  
尺寸(长*宽*高) 
166x206x506 mm
重量
39 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
顶盖材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 384.4 354.4 289.3 219.2 147.1 113.1 77.7 54.25 45.9 24.33
1.8 V 472.5 429.4 337.3 247.2 162.2 123.1 83.8 58.06 49 25.97
1.75 V 559.6 480.5 359.4 257.3 166.2 126.1 85.4 59.06 49.8 26.39
1.7 V 627.6 523.5 380.4 267.3 170.2 129.1 86.8 59.86 50.31 26.66
1.65 V 673.7 553.6 395.4 274.3 174.2 131.1 88.1 60.56 50.91 26.98
1.6 V 704.7 572.6 405.4 279.3 176.2 133.1 89 61.06 51.21 27.14
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 714.7 665.7 552.6 424.4 286.3 221.2 153.2 107.11 91.39 48.68
1.8 V 863.9 794.8 637.6 474.5 313.3 240.2 164.2 115.12 97.4 51.88
1.75 V 1004 876.9 672.7 491.5 320.3 244.2 167.2 116.12 98.8 52.62
1.7 V 1107.1 942.9 704.7 506.5 326.3 248.2 169.2 118.12 99.8 53.16
1.65 V 1167.2 981 725.7 517.5 332.3 252.3 171.2 119.12 101.1 53.85
1.6 V